Maattabel Hower

Sizing

28 29 30 31 32 33 34 36 38
Waist 39,5 40,75 42 43,3 44,5 45,8 47 49,5 52
Front rise 25,1 25,7 26,3 26,9 27,5 28,1 28,7 29,3 29,9
Back rise 36,6 37,2 37,8 38,4 39 39,6 40,2 40,8 41,4
Upper thigh 28,6 29,2 29,8 30,4 31 31,6 32,2 33,4 34,6
Knee width 19,8 20,1 20,4 20,7 21 21,3 21,6 21,9 22,2
Leg opening 16,8 17,1 17,4 17,7 18 18,3 18,6 18,9 19,2
Grivec Bros. jeans are standard available in 32" and 34" length. All measurements are in cm.